相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 壓蓋裝置型 | 適用范圍 | 中試型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業 |
中試型食品凍干機 北京食品干燥機TF-SFD-20
上海拓紛中試型凍干機TF-SFD-20是一種以硅油為介質的凍干機,與電加熱型凍干機相比,除了造價稍微貴一點點,性能完勝,尤其一般對溫度敏感的物料,硅油加熱的中試凍干機優勢更為明顯!上海拓紛硅油加熱的中試凍干機,制冷制熱都非??煽壳铱販鼐珳?。溫度可以控制在1度以內,不會對物料造成傷害,極大限度保留物料原有成分。
1、中試型食品凍干機 北京食品干燥機參數:
該系列中試型凍干機:凍干倉和冷阱為兩個獨立的腔體,凍干倉中的擱板帶制冷功能,物料置入凍干腔后,物料的預凍、干燥過程無需人工操作。原位凍干是凍干機發展方向,是進行凍干工藝摸索的理想選擇,特別適用于醫藥、生物制品及其他特殊產品的凍干。
凍干機型號 | TF-SFD-5壓蓋PLC | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 0.5㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 8kg | |
zui低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | 空載 |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | 空載 |
操作界面 | 手動+自動 | |
界面操作實現 | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 2160支 | |
OD 22mm 1130支 | ||
盤裝液體 | Max 8L | |
液壓壓塞系統 | ||
油缸 | 上海 SW-FA-40/18-250 | |
液壓單元 | 0.75KW 上海 | |
液壓油 | 46#抗磨液壓油 | |
壓塞壓力 | 0~1噸可調 | |
技術優勢 | ||
1 | 友善的人機界面具有各種部件、閥門工作狀態及溫度、真空度參數顯示; | |
2 | “配方管理"可設置數條凍干工藝曲線; | |
3 | “冷凍干燥"自動過程有階段顯示功能,并可任意跳段; | |
4 | “冷凍干燥"過程中可對配方進行隨時調整; | |
5 | 具有數據、曲線兩種記錄功能,可根據批號隨時調用或打?。?/span> | |
控制系統 | 上海拓紛TF-HOS-V1 | |
尺寸和重量 | ||
整機結構 | 真空泵外置 | |
凍干機參考尺寸 | 800*1650*1800mm | |
重量(約) | 500kg | |
電力供應 | ||
電壓 | 三相380VAC 50HZ | |
裝機功率 | 7.5KW | 實際功耗小于6.8kw |
環境溫度 | 5~25℃ |
信息來源:上海拓紛機械設備有限公司
如果你對 中試型食品凍干機 北京食品干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |